পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: গুয়াংডং
পরিচিতিমুলক নাম: Xinda Pelosi
সাক্ষ্যদান: ISO9001,BRCS
মডেল নম্বার: এক্সপিপি
পেমেন্ট এবং শিপিং শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 100000pcs
মূল্য: আলোচনা সাপেক্ষে
প্যাকেজিং বিবরণ: ভিতরের পলি ব্যাগ বাইরের শক্ত কাগজ, স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট শক্ত কাগজ প্যাকিং বা কাস্টমাইজড
ডেলিভারি সময়: 15 দিন
পরিশোধের শর্ত: টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম
যোগানের ক্ষমতা: প্রতিদিন 5000000 পিস/পিস
পণ্যের নাম: |
পকেট স্প্রে পারফিউম |
প্রকার: |
পাম্প স্প্রেয়ার |
কাস্টম অর্ডার: |
গ্রহণ |
ফাংশন: |
দৈনিক স্প্রেয়ার পণ্য |
আবেদন: |
সুগন্ধি পরুন |
রঙ: |
গ্রাহক প্রয়োজন |
শক্তি উত্স: |
পুশ টাইপ |
বৈশিষ্ট্য: |
নন স্পিল |
আকার: |
কাস্টম |
বন্ধ: |
গ্রাহক প্রয়োজন |
পণ্যের নাম: |
পকেট স্প্রে পারফিউম |
প্রকার: |
পাম্প স্প্রেয়ার |
কাস্টম অর্ডার: |
গ্রহণ |
ফাংশন: |
দৈনিক স্প্রেয়ার পণ্য |
আবেদন: |
সুগন্ধি পরুন |
রঙ: |
গ্রাহক প্রয়োজন |
শক্তি উত্স: |
পুশ টাইপ |
বৈশিষ্ট্য: |
নন স্পিল |
আকার: |
কাস্টম |
বন্ধ: |
গ্রাহক প্রয়োজন |
| শ্রেণী | প্যারামিটার | বিস্তারিত |
|---|---|---|
| থ্রেড স্ট্যান্ডার্ড | থ্রেডের আকার | 28-410 (ইউএন থ্রেড; ব্যাসঃ 28 মিমি, 410 টিপিআই - স্ট্যান্ডার্ড বোতলগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ) |
| উপাদান | ট্রিগার বডি | ফুড গ্রেড পিপি (পলিপ্রোপিলিন) - সাদা ম্যাট ফিনিস; বিপিএ মুক্ত, গন্ধহীন |
| পাম্প কোর | এইচডিপিই (উচ্চ ঘনত্বের পলিথিন) + স্টেইনলেস স্টীল স্প্রিং (304 গ্রেড) | |
| নল | এবিএস প্লাস্টিক (ধাক্কা প্রতিরোধী; অ্যান্টি-ব্লক ডিজাইন) | |
| গ্যাসকেট/সিল | ফুড গ্রেড সিলিকন (তাপ প্রতিরোধী, রাসায়নিক প্রতিরোধী) | |
| মাত্রা | মোট উচ্চতা (ট্রিগার থেকে বেস পর্যন্ত) | 180mm ± 2mm |
| ট্রিগারের প্রস্থ | 65 মিমি ± 1 মিমি | |
| সাকশন টিউব দৈর্ঘ্য | 200mm (স্ট্যান্ডার্ড); কাস্টমাইজযোগ্য 50mm-300mm (বিভিন্ন বোতল উচ্চতা জন্য) | |
| একক ওজন | 22g ± 0.5g | |
| পারফরম্যান্স | স্প্রে প্যাটার্ন | নিয়ন্ত্রনযোগ্যঃ কুয়াশা (শালীন স্প্রে) / স্ট্রিম (সরাসরি জেট) / বন্ধ (লক মোড) |
| ট্রিগার প্রতি স্প্রে ভলিউম | 0.8mL ± 0.1mL (মিস্ট); 1.2mL ± 0.1mL (স্ট্রিম) | |
| অপারেটিং চাপ | 0.3-০.৫ এমপিএ (প্রাথমিক প্রাইম পাওয়ারের পরে ম্যানুয়াল পাম্পিংয়ের প্রয়োজন নেই) | |
| রাসায়নিক প্রতিরোধ ক্ষমতা | অ্যালকোহল (≤75%), ডিটারজেন্ট (পিএইচ 3-11), এবং তেল (মিনারেল / উদ্ভিজ্জ) প্রতিরোধী | |
| তাপমাত্রা পরিসীমা | -১০°সি থেকে ৬০°সি (২২°ফারেনহাইট থেকে ১৪০°ফারেনহাইট) - ইনডোর/আউটডোর ব্যবহারের জন্য নিরাপদ | |
| সার্টিফিকেশন | নিরাপত্তা সার্টিফিকেশন | এফডিএ ২১ সিএফআর ১৭৭.১৫২০ (পিপি/এইচডিপিই), এলএফজিবি §৩০ (সিলিকন), আইএসও ৯০০১ (গুণমান ব্যবস্থাপনা) |
| পরিবেশগত সম্মতি | RoHS (ভারী ধাতু ছাড়া), পুনর্ব্যবহারযোগ্য পিপি/এইচডিপিই উপাদান |
| মেট্রিক | মূল্য | পাইকারদের জন্য উপকারিতা |
|---|---|---|
| ব্যাচের অভিন্নতা | ±0.5 মিমি মাত্রা ত্রুটি | ক্লায়েন্ট বোতলগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (কোনও ফেরত সমস্যা নেই) |
| স্থায়িত্ব (চক্র জীবন) | 5,000+ ট্রিগার চাপুন | গ্রাহকদের কম অভিযোগ (উপন্যাসের দীর্ঘ জীবনকাল) |
| ফুটোর হার | 0% (৪৮ ঘন্টা ধরে ০.৪ এমপিএ তে পরীক্ষা করা) | বাল্ক শিপিংয়ের ক্ষতি হ্রাস করে (বড় অর্ডারের জন্য সমালোচনামূলক) |
| জাহাজের ধরন | ক্যারিয়ার পার্টনার | ট্রানজিট সময় (সাধারণ) | সবচেয়ে ভালো |
|---|---|---|---|
| এক্সপ্রেস (এয়ার) | ডিএইচএল, ফেডেক্স, ইউপিএস | ৩-৫ দিন (বিশ্বব্যাপী) | ক্ষুদ্র জরুরী অর্ডার (১০০০-৫০০০ ইউনিট) |
| এয়ার ফ্রেইট | লুফথানসা কার্গো, ক্যাথে প্যাসিফিক | ৭-১০ দিন (বিশ্বব্যাপী) | মাঝারি অর্ডার (5,000-20,000 ইউনিট) |
| সমুদ্র পরিবহন (FCL/LCL) | Maersk, COSCO | ২০-৩৫ দিন (এশিয়া→মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র/ইইউ) | পূর্ণ প্যালেট (≥১০,০০০ ইউনিট; সর্বনিম্ন খরচ) |
![]()
![]()